填充量:15 ~ 20mL,總長(zhǎng)度:290mm
型號(hào):50100
訂貨號(hào):50100
521
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
> 符合標(biāo)準(zhǔn):DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
> 填充量:15 ~ 20mL
> 總長(zhǎng)度:290mm
> 適合透明液體
> 501xx: 帶校準(zhǔn)證書(shū)(K 值到 4 位有效數(shù) 字),適合手動(dòng)測(cè)量
> 532xx: 帶校準(zhǔn)證書(shū)(K 值到 4 位有效數(shù) 字),適合手動(dòng)及自動(dòng)測(cè)量
> 530xx: 不帶證書(shū),用于測(cè)量相對(duì)粘度
訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 毛細(xì)管編號(hào) | 毛細(xì)管直徑 | K 值 | 測(cè)量范圍 | |
DIN 規(guī)范 | ISO 規(guī)范 | Øi±0.01(mm) | mm2 /s | ||||
50100 | 53200 | - | 0 | - | 0.36 | 0.001 | 0.3 ~ 1 |
50103 | 53203 | 530 03 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5 ~ 3 |
50101 | 53201 | 530 01 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8 ~ 5 |
50110 | 53210 | 530 10 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 ~ 10 |
50113 | 53213 | 530 13 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3 ~ 30 |
50111 | 53211 | - | Ia | - | 0.95 | 0.05 | 5 ~ 50 |
50120 | 53220 | 530 20 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10 ~ 100 |
50123 | 53223 | 530 23 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30 ~ 300 |
50121 | 53221 | - | IIa | - | 1.69 | 0.5 | 50 ~ 500 |
50130 | 53230 | 530 30 | III | III | 2.01 | 1 | 100 ~ 1000 |
50133 | 53233 | 530 33 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300 ~ 3000 |
50131 | 53231 | - | IIIa | - | 3.00 | 5 | 500 ~ 5000 |
50140 | 53240 | 530 40 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000 ~ 10000 |
- | 50243 | - | IVc | IVa | 4.70 | 30 | 3000 ~ 30000 |
- | 50241 | - | IVa | - | 5.34 | 50 | 6000 ~ 30000 |
- | 50250 | - | - | Ⅴ | 6.30 | 100 | >10000 |
05392 | - | - | - | - | - | - | 粘度管支架 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號(hào)-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號(hào)