純度:好于 99.9996%,流量:≤250mL/min
型號:HKH2-250 plus
訂貨號:HKH2-250 plus
1125
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準(zhǔn)
型號 | HKH2-250 plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用 CPEM 質(zhì)子交換膜電解純水制氫 |
純度 | 好于 99.9996% |
流量 | ≤250mL/min |
壓力 | ≤7bar(105 Psig) |
壓力準(zhǔn)確度 | 0.1bar (±5%) |
壓力/溫度/體積單位 | bar psig kPa/℃ °F/scm scf |
水箱容積 | 2.5L,實際可用于電解的純水體積 2L |
水質(zhì)要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于 5 兆歐的水源(設(shè)計允許值大于 1 兆歐) |
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | ≤50ml,即使泄露也不會達(dá)到氫氣危險濃度 |
顯示屏 | 128*64 像素 LCD 觸摸屏,并同時具備實體按鍵,可實時顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運行狀況及報警等 |
出氣口規(guī)格 | 1/8" swagelock 接口 |
噪音 | 46dB(A) |
外觀尺寸 | 230(寬)*370(深)*507(高)mm |
重量 | 13kg |
電源 | 電源 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
功率 | 140w |
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號