PREMIUM 多功能旋轉粘度計
新設計開發(fā),滿足多功能粘度測量需求
型號 | Premium L | Premium R | Premium H |
訂貨號 | 1001647 | 1001648 | 1001649 |
量程 | 10~6,000,000 cP | 25~40,000,000 cP | 200~320,000,000 cP |
標配轉子數(shù) | L1,L2,L3,L4 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 |
轉速范圍 | 0.01~250 rpm | ||
轉速數(shù)量 | 2600 種 | ||
粘度測量精度 | ±1%× 滿量程 , 附件將對溫度產生影響 | ||
粘度顯示分辨率 | 0.01~1000cP | ||
粘度重復性 | ±2%× 滿量程 | ||
溫度 | -40 ℃ ~ +300.0 ℃ | ||
數(shù)據(jù)顯示 |
轉速,轉子編號,粘度測量結果,量程百分比,樣品溫度, 剪切應力和剪切速率 ( 需選配同軸轉子 ),密度 ( 輸入 ) |
||
應用 | 測量樣品動力粘度 / 運動粘度 | ||
單位制 | cP(mPa-s) 或 cSt | ||
自檢功能 | 開機自檢,量程自檢 | ||
校準 | 用戶可自己進行粘度校準和溫度校準 | ||
語言 | 7 種語言可選 ( 含中文 ) | ||
電壓 | 100-240 V - 50/60 Hz. | ||
報警 | 超量程報警 | ||
通訊接 | USB | ||
工作程序 | TTT, TTS, 9 種方法編輯,程序模式測量,斜率模式測量 | ||
溫度顯示 | 標配溫度傳感器 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 標配 Databoss 軟件 | ||
標準配置 |
粘度主機、PT100 溫度傳感器、水平可調支架、標準轉子、轉子保護支架、 轉子擺放支架、電源線、校準證書、操作說明書、 Databoss 軟件、USB 數(shù)據(jù)線和硬質包裝箱。 |
||
選配附件 | APM 小量樣品適配器、LCP 超低粘度適配器、Heldal 高粘度適配器、標準粘度油、粘度恒溫浴槽 |
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號