精度: ± 0.02 pH;量程: 0 to 14 pH;
型號(hào):pH610
訂貨號(hào):pH610
2122
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
pH | mV | 溫度范圍 | |
量程 | 0 to 14 pH | ± 1999 mV | 0 to 90℃ |
顯示分辨率 | 0.01 pH | 0.1-199.9 mV | 0.1℃ |
1-1999 mV | |||
精 度 | ± 0.02 pH | ±0.2 mV | ± 0.5℃ |
±2 mV | |||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 點(diǎn)可選 | ||
工作電壓 | 9 to 12V DC, min 650mA | ||
工作溫度范圍 | 5 to 40℃ | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 to 60℃ | ||
斜率識(shí)別 | ±60 mV ±60 mV | ||
外形尺寸 外形尺寸 | 217 x 168 x58mm 217 x 168 x58mm | ||
包裝重量 | 2.1kg |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號(hào)-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號(hào)