精度: ± 1% F.S. + 1digit;工作溫度范圍: 5 to 40℃
型號:CON600
訂貨號:CON600
1919
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
量程 | 0-19.99μS | 0-199.9μS | 0-1999μS | 0-19.99mS | 0-199.9mS |
顯示分辨率 | 0.01μS | 0.1μS | 1μS | 0.01mS | 0.1mS |
精 度 | ± 1% F.S. + 1digit | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 每個(gè)量程范圍各一點(diǎn),共五點(diǎn) | ||||
TDS 因子 | 0.3-1.00 可調(diào) | ||||
溫度補(bǔ)償 | 0-80℃自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
存儲 | 可實(shí)時(shí)存儲99 組數(shù)據(jù) | ||||
工作溫度范圍 | 5 to 40℃ | ||||
存儲溫度范圍 | -20 to 60℃ | ||||
工作濕度要求 | 相對濕度可在 95% 以下使用 | ||||
外形尺寸 | 217 x 168 x58mm | ||||
包裝重量 | 2.1 kg |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號