測量范圍:-3.0…18.00pH,-2000…+2000mV,0-100mA,-75…+195℃; 解析度:0.001pH,0.1mV,0.1μA,0.1℃
型號:TL 7800
訂貨號:TL 7800
2657
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準
型號 | TL 7800 |
顯示 | 3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清顯示屏,可實時顯示滴定曲線 |
操控 | 觸摸屏 / 鍵盤 / 鼠標 |
測量方法 | 50 種 |
應(yīng)用類型 | 手動滴定、移液、溶液配制、自動電位滴定、PH 終點滴定、動態(tài)和線 性滴定,永停滴定、非水及恒 pH 滴定、容量法卡氏水分滴定 |
PH/Mv 電極接口 | DIN 19262 or BNC |
永停滴定接口 | 雙鉑金電極接口,接口規(guī)格為 2×4mm |
IDS 電極接口 | 連接 IDS 電極(pH,mV,LF) |
溫度電極接口 | Pt 1000/NTC 30 |
測量范圍 | -3.0…18.00pH,-2000…+2000mV,0-100mA,-75…+195℃ 備注:如果連接 IDS 電極,測量范圍和精度取決于電極 |
解析度 | 0.001pH,0.1mV,0.1µA,0.1℃ |
精度 | 0.002±1 Digit (pH),0.10 ± 1 Digit (mV), 0.2±1 Digit (µA), 0.2K±1 Digit (℃ ) |
滴定管型號 | 5/10/20/50ml 可選 |
分注活塞精度 | 20000步 |
打印機 | 可連接(USB-A) |
天平 | 可連接(RS-232-2) |
連續(xù)滴定單元 | 可連接 TW,實現(xiàn)多樣品的連續(xù)測試 |
滴定軟件 | 可連接 TitriSoft 3.0 滴定軟件 |
IDS 電極 | 可連接 |
無線電極識別功能 | 可識別無線電極 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號