速度范圍:I檔:20~360rpm,II檔:361~1800rpm;溫度測量范圍:-10~350℃
型號:OHS.4F
訂貨號:OHS.4F
374
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準(zhǔn)
> 此系列儀器可輕松攪拌大體積、高粘度樣品。
> 可滿足不同攪拌速度或不同扭矩的要求
> 采用微電腦控制技術(shù) , 確 保轉(zhuǎn)速恒定
> 采用免維護無碳刷直流馬達(dá) , 適合實驗室長時間高負(fù)荷工作
> 兩種速度范圍可調(diào) , 低速時扭矩可達(dá)到高速時扭矩的 5 倍以上
> 多種攪拌槳可選
技術(shù)參數(shù)
型號 | OHS.4F |
速度范圍 [rpm] | I 檔:20~360 II 檔:361~1800 |
對應(yīng)扭矩 (N-cm) | I 檔:565 II 檔:113 |
扭矩顯示 | 攪拌器可將輸出電流轉(zhuǎn)換為扭矩,反映馬達(dá)負(fù)載變化趨勢 |
攪拌量 (L) H2O | 40 |
攪拌粘度 (cps) | 150000 |
扭力 (N-cm) | 565 |
步進(jìn)量 [rpm] | 1 |
轉(zhuǎn)速測量偏差 n > 300rpm | ±3 % |
速度顯示 | TFT |
順時針或逆時針攪拌 | 有 |
速度設(shè)置 | 觸摸鍵和旋鈕自由配合設(shè)置,方便靈活 |
時間設(shè)定范圍 | 99h59min59sec |
溫度測量范圍 [℃ ] | -10~350 |
溫度測量分辨率 [℃ ] | 0.1 |
工作狀態(tài)指示燈 | 待機(藍(lán)色)、運行(綠色)、報警(紅色) |
功率 [W] | 150 |
電機原理 | 直流無刷電機 |
自鎖式手緊鉆夾頭 | 無需工具,便于安裝和更換攪拌槳 |
夾持直徑 [mm] | 0.5~10 |
空心軸,內(nèi)徑 [mm] | 10.2 |
電源 | 100~240VAC,50/60Hz |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網(wǎng)安備 11010502047841號