訂貨號 | 描述 | 適用型號 |
8 930 261 | 1.0 m 金屬管 , 兩端為 M24x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 262 | 1.5 m 金屬管 , 兩端為 M24x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 263 | 2.0 m 金屬管 , 兩端為 M24x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 264 | 3.0 m 金屬管 , 兩端為 M24x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 271 | 1.0 m 金屬管 , 兩端為 M30x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 272 | 1.5 m 金屬管 , 兩端為 M30x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 273 | 2.0 m 金屬管 , 兩端為 M30x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 274 | 3.0 m 金屬管 , 兩端為 M30x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 275 | 5.0 m 金屬管 , 兩端為 M30x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 282 | 1.5 m 金屬管 , 兩端為 M38x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 283 | 2.0 m 金屬管 , 兩端為 M38x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 284 | 3.0 m 金屬管 , 兩端為 M38x1.5 內螺紋 | PRESTO |
8 930 285 | 5.0 m 金屬管 , 兩端為 M38x1.5 內螺紋 | PRESTO |
Copyright © 2024優(yōu)萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網安備 11010502047841號